Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 11 Sáb, 12 Dic 12:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
0 | 7 | ![]() |
Árbitro: Marta Frías Acedo C. Estadio:Antonio Puchades
Narración
79'

Sale del partido
E. Jansen
79'

Entra en el partido
Asun
75'

Gol
A. Oshoala
75'

Asistencia
Vicky Losada
72'

Sale del partido
A. Pereira
72'

Entra en el partido
A. Crnogorcevic
62'

Sale del partido
Bea
62'

Entra en el partido
Alejandra
61'

Sale del partido
C. Hansen
61'

Entra en el partido
J. Hermoso
55'

Gol
Torrejón
55'

Asistencia
Aitana
47'

Penalti fallado
A. Pereira
46'

Sale del partido
Cristina Cubedo
46'

Entra en el partido
Vicky Losada
45'

Gol
A. Oshoala
45'

Asistencia
Patri Guijarro
39'

Gol
A. Oshoala
39'

Asistencia
C. Hansen
35'

Gol
C. Hansen
28'

Gol
Mariona
28'

Asistencia
C. Hansen
13'

Gol anulado
A. Oshoala
1'

Gol
Mariona
1'

Asistencia
Aitana
Valencia FCF 4-5-1
Alineación Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
E. Salon | ||
3 | Cristina Cubedo | ![]() |
2 | B. Pujadas | |
19 | Bea | ![]() |
16 | Kerlly | |
21 | A. Torroda | |
8 | C. Andujar | |
10 | Sandra | |
7 | I. Salmi | |
11 | M. Bonsegundo | ![]() |
17 | E. Jansen | ![]() |
FC Barcelona 4-3-3
Alineación FC Barcelona
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Paños | |
17 | A. Pereira | ![]() ![]() |
4 | Mapi | ![]() |
15 | Leila | |
8 | Torrejón | ![]() |
12 | Patri Guijarro | |
11 | Alexia | ![]() |
16 | C. Hansen | ![]() ![]() |
14 | Aitana | ![]() |
20 | A. Oshoala | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Mariona | ![]() ![]() |
Banquillo Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
Noelia Gil | ||
4 | María Jiménez | ![]() |
15 | Esther | ![]() |
29 | M. Ortiz | |
20 | Alejandra | ![]() |
9 | Asun | ![]() |
Banquillo FC Barcelona
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | C. Coll | |
5 | Melanie Serrano | |
10 | K. Hamraoui | ![]() |
6 | Vicky Losada | ![]() |
35 | L. Martens | ![]() |
18 | A. Crnogorcevic | ![]() |
7 | J. Hermoso | ![]() |
Goles
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Minuto |
---|
F.C. Barcelona
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
8 | Torrejon Moya, Marta | 55' |
20 | Oshoala , Asisat Lamina | 39' |
20 | Oshoala , Asisat Lamina | 44' |
20 | Oshoala , Asisat Lamina | 75' |
16 | Hansen , Caroline Graham | 35' |
9 | Caldentey Oliver, Maria F | 1' |
9 | Caldentey Oliver, Maria F | 28' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Frías Acedo, Marta | Árbitro Principal |
Pardos Mainer, Elena Isabel | Arbitro Asistente 1 |
Villanueva Benavente, Marta | Arbitro Asistente 2 |
Miralles Almagro, Maria Victoria | Cuarto Arbitro |
Palop De La Vega, Xavier | Informador |
Titulares
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Salon Marcuello, Enith P | |
2 | Pujadas Boix, Berta C | |
3 | Cubedo Pitarch, Cristina | 46' |
7 | Salmi , Iina Reetta | |
8 | Andujar Jimenez, Candela | |
10 | Hernandez Rodriguez, Sandra | |
11 | Bonsegundo , Maria Florencia | 61' |
16 | Real Carranza, Kerlly Lizeth | |
17 | Jansen , Ellen | 78' |
19 | Beltran Sanz, Beatriz | 61' |
21 | Torrodà Ricart, Anna |
F.C. Barcelona
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Paños García Villamil, Sandra P | |
4 | Leon Cebrian, Maria Pilar | 61' |
8 | Torrejon Moya, Marta | |
9 | Caldentey Oliver, Maria F | |
11 | Putellas Segura, Alexia C | 46' |
12 | Guijarro Gutierrez, Patricia | |
14 | Bonmati Conca, Aitana | 61' |
15 | Ouahabi El Ouahabi, Leila | |
16 | Hansen , Caroline Graham | 61' |
17 | Pereira Cejudo, Andrea | 68' |
20 | Oshoala , Asisat Lamina |
Suplentes
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
4 | Jimenez Gutierrez, Maria | 46' |
9 | Martinez Salinas, Ascension | 78' |
12 | Woeller , Shannon Elizabeth | |
13 | Gil Perez, Noelia P | |
15 | Martin Pozuelo Aranda, Ester | 61' |
20 | Serrano Cortes, Alejandra | 61' |
29 | Ortiz Heras, Maria |
F.C. Barcelona
Jugador | Acción | |
---|---|---|
5 | Serrano Perez, Melanie Del Pilar | |
6 | Losada Gomez, Maria Victoria | 46' |
7 | Hermoso Fuentes, Jennifer | 61' |
10 | Hamraoui , Kheira | 61' |
13 | Coll Lluch, Catalina Tomas P | |
18 | Crnogorcevic , Ana Maria | 68' |
22 | Martens , Lieke Elisabeth Petronella | 61' |
Cuerpo técnico
Valencia Feminas C.F. "A"
Nombre | |
---|---|
Alvarez Mira, Marta (Delegado) | |
Lopez Bargues, Jose (Entrenador) | |
Esteban Catalan, Andrea (Entrenador Segundo) |
F.C. Barcelona
Nombre | |
---|---|
Cortes Cava, Lluis (Entrenador) | |
Rodriguez Garcia, Gonzalo (Delegado) | |
Giraldez Costas, Jonatan (Entrenador Segundo) |
Susutituciones
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | |
---|---|
11 | Bonsegundo , Maria Florencia 20 Serrano Cortes, Alejandra 61' |
3 | Cubedo Pitarch, Cristina 4 Jimenez Gutierrez, Maria 46' |
19 | Beltran Sanz, Beatriz 15 Martin Pozuelo Aranda, Ester 61' |
17 | Jansen , Ellen 9 Martinez Salinas, Ascension 78' |
F.C. Barcelona
Jugador | |
---|---|
11 | Putellas Segura, Alexia 6 Losada Gomez, Maria Victoria 46' |
17 | Pereira Cejudo, Andrea 18 Crnogorcevic , Ana Maria 68' |
4 | Leon Cebrian, Maria Pilar 10 Hamraoui , Kheira 61' |
14 | Bonmati Conca, Aitana 7 Hermoso Fuentes, Jennifer 61' |
16 | Hansen , Caroline Graham 22 Martens , Lieke Elisabeth Petronella 61' |