Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 4 Sáb, 31 Oct 13:30
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
1 | 0 | ![]() |
Árbitro: Verónica Gónzalez Sánchez C. Estadio:Estadio Matapiñonera
Narración
94'

T. Amarilla
I. López
84'

Sale del partido
Maca
84'

Entra en el partido
I. López
83'

T. Amarilla
Ana Tejada
75'

Sale del partido
Estela
75'

Entra en el partido
N. Mendoza
72'

Sale del partido
L. Baños
72'

Entra en el partido
Gemma
63'

Sale del partido
Priscila
63'

Entra en el partido
V. Cantuário
59'

Sale del partido
Itxaso
59'

Entra en el partido
C. Marcos
44'

T. Amarilla
Joyce
37'

Gol
Priscila
37'

Asistencia
Maca
27'

T. Amarilla
Sara Tui
Madrid CFF 4-3-3
Alineación Madrid CFF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Paola | |
18 | R. Chikwelu | |
15 | A. Frisbie | |
16 | Itzi | |
12 | Joyce | ![]() |
14 | S. Rubio | |
21 | Estela | ![]() |
8 | Sara Tui | ![]() |
7 | Laurita | ![]() |
9 | Priscila | ![]() ![]() |
11 | Maca | ![]() |
Real Sociedad 4-3-3
Alineación Real Sociedad
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Mariasun | |
3 | Ana Tejada | ![]() |
6 | Etxezarreta | |
18 | Nuria Rábano | ![]() |
4 | L. Rodriguez | ![]() |
20 | Maitane | |
14 | L. Baños | ![]() |
8 | Itxaso | ![]() |
10 | N. Eizagirre | |
16 | S. Maija | ![]() |
11 | Bárbara |
Banquillo Madrid CFF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Sampalo | |
5 | Mônica | ![]() |
27 | L. Suárez | |
24 | S. Andrino | |
26 | Paula | ![]() |
24 | I. López | ![]() ![]() |
32 | A. Ruiz | |
22 | V. Cantuário | ![]() |
Banquillo Real Sociedad
Jugador | Acción | |
---|---|---|
25 | E. Lete | |
5 | Maddi | |
19 | N. Mendoza | ![]() |
2 | Iraia | |
21 | Gemma | ![]() |
24 | C. Marcos | ![]() |
12 | Manu | |
17 | A. Sarriegi | ![]() |
7 | Nahikari | ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | Real Sociedad![]() |
---|
Goles
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
9 | Borja Moreno, Priscila | 37' |
Real Sociedad de Fútbol SAD
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Gónzalez Sánchez, Verónica | Árbitro Principal |
Garcia Fernandez, Adriana | Arbitro Asistente 1 |
Benito Benito, Estefania | Arbitro Asistente 2 |
Espinosa Ríos, Alicia | Cuarto Arbitro |
Gutiérrez Borjabad, José Luis | Informador |
Titulares
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Ulloa Jimenez, Paola PC | |
7 | Dominguez Rojo, Laura | 83' |
8 | Gonzalez Rodriguez, Sara | |
9 | Borja Moreno, Priscila | 62' |
11 | Portales Nieto, Macarena | 83' |
12 | Magalhaes Borini, Joyce | |
14 | Rubio Avila, Silvia | |
15 | Frisbie , Amanda Paige | |
16 | Pinillos Moreno, Itziar | |
18 | Chikwelu , Rita | |
21 | Fernandez Pablos, Estela | 75' |
Real Sociedad de Fútbol SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Quiñones Goicoechea, Maria Asuncion PC | |
3 | Tejada Jimenez, Ana | |
4 | Rodriguez Herrero, Lucia Maria | 74' |
6 | Etxezarreta Ayerbe, Ane | |
8 | Uriarte Santamaria, Itxaso | 58' |
10 | Eizaguirre Lasa, Nerea | |
11 | Latorre Viñals, Barbara | |
14 | Baños Indakoetxea, Leire | 71' |
16 | Franssi , Sanni Maija | 58' |
18 | Rabano Blanco, Nuria | 74' |
20 | Lopez Millan, Maitane |
Suplentes
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
5 | Hickmann Alves, Monica | 75' |
13 | Sampalo Perez, Maria P | |
22 | Cantuario Da Silva, Valeria | 62' |
24 | Lopez Ruiz, Irene | 83' |
26 | Gutierrez Caballero, Paula | 83' |
27 | Suarez Garcia, Lucia | |
29 | Ruiz Soto, Alba | |
30 | Andrino Escribano, Sheyla |
Real Sociedad de Fútbol SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Iparraguirre Argandoña, Iraia | |
5 | Torre Larrañaga, Maddi | |
7 | Garcia Perez, Nahikari | 74' |
12 | Lareo Polanco, Manuela | |
17 | Sarriegi Isasa, Amaiur | 58' |
19 | Mendoza Miralles, Nuria | 74' |
21 | Gili Giner, Gema | 71' |
24 | Marcos Nabal, Cecilia | 58' |
25 | Lete Para, Elene P |
Cuerpo técnico
Madrid C.F. Femenino "A"
Nombre | |
---|---|
Gomez Montes, Jorge (Entrenador Segundo) | |
Fernandez Novillo, Oscar (Entrenador) | |
Baeza Sierra, Tanausu (Delegado) | |
Rodao Benitez, Mateo (Delegado) |
Real Sociedad de Fútbol SAD
Nombre | |
---|---|
Goikoetxea Beristain, Iñaki (Entrenador Segundo) | |
Arroyo Clavell, Natalia (Entrenador) | |
Eleizegi Ramos, Leyre (Delegado) |
Susutituciones
Madrid C.F. Femenino "A"
Jugador | |
---|---|
9 | Borja Moreno, Priscila 22 Cantuario Da Silva, Valeria 62' |
21 | Fernandez Pablos, Estela 5 Hickmann Alves, Monica 75' |
11 | Portales Nieto, Macarena 24 Lopez Ruiz, Irene 83' |
7 | Dominguez Rojo, Laura 26 Gutierrez Caballero, Paula 83' |
Real Sociedad de Fútbol SAD
Jugador | |
---|---|
8 | Uriarte Santamaria, Itxaso 24 Marcos Nabal, Cecilia 58' |
16 | Franssi , Sanni Maija 17 Sarriegi Isasa, Amaiur 58' |
14 | Baños Indakoetxea, Leire 21 Gili Giner, Gema 71' |
18 | Rabano Blanco, Nuria 7 Garcia Perez, Nahikari 74' |
4 | Rodriguez Herrero, Lucia Maria 19 Mendoza Miralles, Nuria 74' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Sociedad de Fútbol SAD | Tejada Jimenez, Ana | 3 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario cuando éste estaba en posesión del balón evitando con ello un ataque prometedor. | 82 | Segundo tiempo |
Madrid C.F. Femenino "A" | Lopez Ruiz, Irene | 24 | Tarjeta Amarilla | Protestar de forma ostensible una de mis decisiones tomadas en contra de los intereses de su club. | 89 | Segundo tiempo |
Madrid C.F. Femenino "A" | Gonzalez Rodriguez, Sara | 8 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón de manera temeraria. | 26 | Primer tiempo |
Madrid C.F. Femenino "A" | Magalhaes Borini, Joyce | 12 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario cuando éste estaba en posesión del balón evitando con ello un ataque prometedor. | 44 | Primer tiempo |