Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 5 Mié, 20 Ene 17:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
7 | 0 | ![]() |
Barça TVBarça TV
Árbitro: Arantza Gallastegui Perez C. Estadio:Estadio Johan Cruyff
Narración
91'

Gol
Aitana
91'

Asistencia
Falcón
85'

Sale del partido
Torrejón
85'

Entra en el partido
77'

Sale del partido
C. Hansen
77'

Entra en el partido
Falcón
74'

Sale del partido
L. Bravo
74'

Entra en el partido
Y. Aedo
73'

Gol
Mapi
73'

Asistencia
Melanie Serrano
72'

Sale del partido
Mariona
72'

Entra en el partido
Vicky Losada
59'

Gol
A. Oshoala
59'

Asistencia
K. Hamraoui
54'

Sale del partido
Pilar
54'

Entra en el partido
Paula
46'

Sale del partido
Paños
46'

Entra en el partido
G. Font
40'

Gol
Alexia
40'

Asistencia
C. Hansen
15'

Gol
A. Oshoala
15'

Asistencia
Torrejón
11'

Gol
Alexia
11'

Asistencia
Melanie Serrano
4'

Gol
J. Hermoso
4'

Asistencia
Alexia
FC Barcelona 4-5-1
Alineación FC Barcelona
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Paños | ![]() |
4 | Mapi | ![]() |
17 | A. Pereira | |
5 | Melanie Serrano | |
8 | Torrejón | ![]() |
10 | K. Hamraoui | |
7 | J. Hermoso | ![]() |
11 | Alexia | ![]() ![]() ![]() |
16 | C. Hansen | ![]() |
9 | Mariona | ![]() |
20 | A. Oshoala | ![]() ![]() |
Rayo Vallecano 5-3-2
Alineación Rayo Vallecano
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Larqué | |
5 | Paula Andújar | |
20 | C. Struck | |
18 | C. Sáez | |
14 | Auñon | |
24 | Patricia Hidalgo | ![]() |
4 | Pilar | ![]() |
12 | Zaira | |
8 | L. Bravo | ![]() |
19 | Isadora Freitas | ![]() |
9 | T. Morató | ![]() |
Banquillo FC Barcelona
Jugador | Acción | |
---|---|---|
25 | G. Font | ![]() |
15 | Leila | |
32 | A. Mingueza | |
12 | Patri Guijarro | |
14 | Aitana | ![]() ![]() |
6 | Vicky Losada | ![]() |
21 | Falcón | ![]() |
Banquillo Rayo Vallecano
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Natalia Expósito | |
23 | Carmen | |
28 | Bicho | ![]() |
17 | Y. Aedo | ![]() |
6 | Paula | ![]() |
11 | S. Bulatović | |
10 | Sheila | ![]() |
3 | Ana Teresa | ![]() |
Goles
F.C. Barcelona
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
7 | Hermoso Fuentes, Jennifer | 4' |
14 | Bonmati Conca, Aitana | 90' |
11 | Putellas Segura, Alexia | 11' |
11 | Putellas Segura, Alexia | 40' |
20 | Oshoala , Asisat Lamina | 58' |
4 | Leon Cebrian, Maria Pilar | 74' |
20 | Oshoala , Asisat Lamina | 15' |
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Gallastegui Perez, Arantza | Árbitro Principal |
Fernandez Esesumaga, Iragartze | Arbitro Asistente 1 |
Alonso Fernandez, Nahia | Arbitro Asistente 2 |
Tena Colomé, Andrea | Cuarto Arbitro |
Fernandez Ruiz, Jorge | Informador |
Titulares
F.C. Barcelona
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Paños García Villamil, Sandra P | 45' |
4 | Leon Cebrian, Maria Pilar | |
5 | Serrano Perez, Melanie Del Pilar | |
7 | Hermoso Fuentes, Jennifer | |
8 | Torrejon Moya, Marta | 85' |
9 | Caldentey Oliver, Maria F | 72' |
10 | Hamraoui , Kheira | |
11 | Putellas Segura, Alexia C | 72' |
16 | Hansen , Caroline Graham | 72' |
17 | Pereira Cejudo, Andrea | |
20 | Oshoala , Asisat Lamina |
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Larque Juste, Patricia P | |
4 | Garcia Villalba, Maria Pilar | 53' |
5 | Andujar Jimenez, Paula | |
8 | Bravo , Linda Ruth | 74' |
9 | Morato Armengol, Teresa | 74' |
12 | Flores Nogueras, Zaíra | |
14 | Sanchez Auñon, Cristina Isabel C | |
18 | Saez Oyaneder, Camila Alejandra | |
19 | Damasceno Freitas, Isadora | 74' |
20 | Struck , Cecilie Maag | |
24 | Hidalgo Candelo, Patricia | 85' |
Suplentes
F.C. Barcelona
Jugador | Acción | |
---|---|---|
6 | Losada Gomez, Maria Victoria | 72' |
12 | Guijarro Gutierrez, Patricia | |
14 | Bonmati Conca, Aitana | 72' |
15 | Ouahabi El Ouahabi, Leila | |
21 | Sanchez Falcon, Andrea | 72' |
25 | Font Oliveras, Gemma P | 45' |
32 | Mingueza Garcia, Ariadna | |
33 | Ramirez Gorgoso, Emma | 85' |
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | De Teresa Romero, Ana Lucia | 74' |
6 | Fernandez Jimenez, Paula | 53' |
10 | García Gómez, Sheila | 74' |
11 | Bulatovic , Sladana | |
13 | Exposito Reyes, Natalia P | |
17 | Aedo Muñoz, Yanara Katherine Nicole | 74' |
23 | Caballero Hurtado, Carmen | |
28 | Beleña Sanz, Andrea | 85' |
Cuerpo técnico
F.C. Barcelona
Nombre | |
---|---|
Cortes Cava, Lluis (Entrenador) | |
Navarro Serres, Rafel (Entrenador Segundo) | |
Rodriguez Garcia, Gonzalo (Delegado) |
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Nombre | |
---|---|
Valdes De Miguel, Miguel (Delegado) | |
Sanchez Balleste Cayuelas, Alvaro (Entrenador Segundo) | |
Santiso Manrique, Carlos (Entrenador) |
Susutituciones
F.C. Barcelona
Jugador | |
---|---|
11 | Putellas Segura, Alexia 6 Losada Gomez, Maria Victoria 72' |
1 | Paños García Villamil, Sandra 25 Font Oliveras, Gemma 45' |
9 | Caldentey Oliver, Maria F 14 Bonmati Conca, Aitana 72' |
8 | Torrejon Moya, Marta 33 Ramirez Gorgoso, Emma 85' |
16 | Hansen , Caroline Graham 21 Sanchez Falcon, Andrea 72' |
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | |
---|---|
19 | Damasceno Freitas, Isadora 3 De Teresa Romero, Ana Lucia 74' |
24 | Hidalgo Candelo, Patricia 28 Beleña Sanz, Andrea 85' |
8 | Bravo , Linda Ruth 17 Aedo Muñoz, Yanara Katherine Nicole 74' |
9 | Morato Armengol, Teresa 10 García Gómez, Sheila 74' |
4 | Garcia Villalba, Maria Pilar 6 Fernandez Jimenez, Paula 53' |