Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 10 Sáb, 05 Dic 17:30
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
5 | 1 | ![]() |
Árbitro: Beatriz Cuesta Arribas C. Estadio:Campo Municipal El Terrer
Narración
90'

T. Amarilla
Irene Guerrero
87'

T. Amarilla
F. Benitez
84'

Sale del partido
Ana Teresa
84'

Entra en el partido
Isadora Freitas
81'

Sale del partido
Esther
81'

Entra en el partido
E. Banini
76'

Sale del partido
Auñon
76'

Entra en el partido
D. Hayden
76'

Gol propia puerta
Paula Andújar
66'

Sale del partido
A. Cometti
66'

Entra en el partido
Rocío Gálvez
66'

T. Amarilla
S. Toletti
46'

Sale del partido
Zaira
46'

Entra en el partido
Y. Aedo
44'

Gol
E. Navarro
44'

Asistencia
Esther
41'

T. Amarilla
Paula Andújar
38'

Gol
Paula Andújar
38'

Asistencia
C. Struck
19'

T. Amarilla
Auñon
18'

T. Amarilla
Zaira
16'

Gol
Esther
16'

Asistencia
Alba Redondo
12'

Gol
Esther
12'

Asistencia
N. Andonova
1'

Gol
E. Navarro
1'

Asistencia
Esther
Levante UD 4-3-3
Alineación Levante UD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | María | |
4 | M. Mendez | |
21 | A. Cometti | ![]() |
20 | P. Tomás | |
17 | Alharilla | ![]() |
12 | Zornoza | ![]() |
9 | N. Andonova | |
6 | S. Toletti | ![]() |
11 | Alba Redondo | |
19 | Esther | ![]() ![]() ![]() |
18 | E. Navarro | ![]() ![]() ![]() |
Rayo Vallecano 5-3-2
Alineación Rayo Vallecano
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Larqué | |
5 | Paula Andújar | ![]() ![]() ![]() |
20 | C. Struck | |
18 | C. Sáez | |
14 | Auñon | ![]() ![]() |
10 | Sheila | ![]() |
8 | L. Bravo | |
6 | Paula | |
12 | Zaira | ![]() ![]() |
3 | Ana Teresa | ![]() |
9 | T. Morató | ![]() |
Banquillo Levante UD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | A. Părăluță | |
15 | Calligaris | |
5 | Rocío Gálvez | ![]() |
3 | N. Martínez | ![]() |
16 | Jucinara | |
10 | E. Banini | ![]() |
8 | Irene Guerrero | ![]() ![]() |
30 | F. Benitez | ![]() ![]() |
Banquillo Rayo Vallecano
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Natalia Expósito | |
15 | Ana | |
2 | D. Hayden | ![]() |
17 | Y. Aedo | ![]() |
11 | S. Bulatović | ![]() |
19 | Isadora Freitas | ![]() |
7 | Iris | ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | Rayo Vallecano![]() |
---|
Goles
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
18 | Navarro Garcia, Eva Maria | 43' |
18 | Navarro Garcia, Eva Maria | 1' |
19 | Gonzalez Rodriguez, Esther | 15' |
5 | Andujar Jimenez, Paula (Propia Puerta) | 75' |
19 | Gonzalez Rodriguez, Esther | 11' |
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
5 | Andujar Jimenez, Paula | 37' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Cuesta Arribas, Beatriz | Árbitro |
Novas Benavides, Lorena | Árbitro Asistente |
Rosendo Gonzalez, Maria Iria | Árbitro Asistente |
Aguilera Manzano, Cristinayolanda | Árbitro |
Sanchis Cambra, Enrique | Informador |
Titulares
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Lopez Valenzuela, Maria P | |
4 | Mendez Fernandez, Maria | |
6 | Toletti , Sandie Rose | |
9 | Andonova , Natasha | |
11 | Redondo Ferrer, Alba Maria | |
12 | Zornoza Sanchez, Claudia | 66' |
17 | Casado Morente, Maria De Alharilla C | 80' |
18 | Navarro Garcia, Eva Maria | 66' |
19 | Gonzalez Rodriguez, Esther | 80' |
20 | Tomas Serer, Paula | |
21 | Cometti , Aldana | 66' |
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Larque Juste, Patricia P | |
3 | De Teresa Romero, Ana Lucia | 84' |
5 | Andujar Jimenez, Paula | |
6 | Fernandez Jimenez, Paula | |
8 | Bravo , Linda Ruth | |
9 | Morato Armengol, Teresa | 65' |
10 | García Gómez, Sheila | 46' |
12 | Flores Nogueras, Zaíra | 46' |
14 | Sanchez Auñon, Cristina Isabel C | 75' |
18 | Saez Oyaneder, Camila Alejandra | |
20 | Struck , Cecilie Maag |
Suplentes
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Martinez Segarra, Nuria | 80' |
5 | Galvez Luna, Rocio | 66' |
8 | Guerrero Sanmartin, Irene | 66' |
10 | Banini Ruiz, Estefania Romina | 80' |
13 | Paraluta , Andreea Maria P | |
15 | Calligaris , Viola Monica | |
16 | Soares Paz, Jucinara Thais | |
30 | Benitez Iannuzzi, Fiamma | 66' |
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Hayden , Danielle Elizabeth | 75' |
7 | Ponciano Del Rio, Iris | 65' |
11 | Bulatovic , Sladana | 46' |
13 | Exposito Reyes, Natalia P | |
15 | Catala Fernandez, Ana Maria | |
17 | Aedo Muñoz, Yanara Katherine Nicole | 46' |
19 | Damasceno Freitas, Isadora | 84' |
Cuerpo técnico
Levante U.D. SAD "A"
Nombre | |
---|---|
Fernandez Montero, Maria Del Mar (Entrenador) | |
Llamas Carmona, Ana (Entrenador Segundo) | |
Moreno Mesonero, Maria Del Mar (Preparador Físico) | |
Montoro Rodriguez, Irene (Médico) | |
Torres Macias, Javier (Fisioterapeuta / A.T.S.) | |
Almécija Foix, Manuel (Delegado) | |
Ballester Morera, Jose María (Delegado) | |
Simó Marco, Maria Vicenta (Encargado Material) |
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Nombre | |
---|---|
Valdes De Miguel, Miguel (Delegado) | |
Sanchez Balleste Cayuelas, Alvaro (Entrenador Segundo) | |
Santiso Manrique, Carlos (Entrenador) |
Susutituciones
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | |
---|---|
17 | Casado Morente, Maria De Alharilla 3 Martinez Segarra, Nuria 80' |
12 | Zornoza Sanchez, Claudia 8 Guerrero Sanmartin, Irene 66' |
21 | Cometti , Aldana 5 Galvez Luna, Rocio 66' |
19 | Gonzalez Rodriguez, Esther 10 Banini Ruiz, Estefania Romina 80' |
18 | Navarro Garcia, Eva Maria 30 Benitez Iannuzzi, Fiamma 66' |
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | |
---|---|
9 | Morato Armengol, Teresa 7 Ponciano Del Rio, Iris 65' |
10 | García Gómez, Sheila 11 Bulatovic , Sladana 46' |
3 | De Teresa Romero, Ana Lucia 19 Damasceno Freitas, Isadora 84' |
12 | Flores Nogueras, Zaíra 17 Aedo Muñoz, Yanara Katherine Nicole 46' |
14 | Sanchez Auñon, Cristina Isabel 2 Hayden , Danielle Elizabeth 75' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Andujar Jimenez, Paula | 5 | Tarjeta Amarilla | Disputar el balón a un contrario con los pies en forma de "plancha" de manera temeraria. | 40 | Primer tiempo |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Sanchez Auñon, Cristina Isabel | 14 | Tarjeta Amarilla | Disputar el balón a un contrario con los pies en forma de "plancha" de manera temeraria | 18 | Primer tiempo |
Levante U.D. SAD "A" | Benitez Iannuzzi, Fiamma | 30 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón cortando con ello un ataque prometedor. | 87 | Segundo tiempo |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Flores Nogueras, Zaíra | 12 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón de manera temeraria | 17 | Primer tiempo |
Levante U.D. SAD "A" | Toletti , Sandie Rose | 6 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria | 66 | Segundo tiempo |
Levante U.D. SAD "A" | Guerrero Sanmartin, Irene | 8 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón de manera temeraria. | 90 | Segundo tiempo |