Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 4 Sáb, 31 Oct 16:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
1 | 1 | ![]() |
Árbitro: Elia Maria Martinez Martinez C. Estadio:Antonio Puchades
Narración
89'

Sale del partido
Garazi Murua
89'

Entra en el partido
N. Nevado
85'

Sale del partido
M. Bonsegundo
85'

Entra en el partido
Esther
78'

Gol
Carla
78'

Asistencia
Julia Aguado
75'

Sale del partido
Paula Guerrero
75'

Entra en el partido
Julia Aguado
69'

Sale del partido
Erika
69'

Entra en el partido
Yulema
62'

Sale del partido
Asun
62'

Entra en el partido
C. Andujar
41'

Gol
Erika
41'

Asistencia
Eunate
11'

T. Amarilla
O. Hernandez
Valencia FCF 4-3-3
Alineación Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
Noelia Gil | ||
3 | Cristina Cubedo | |
2 | B. Pujadas | |
19 | Bea | |
6 | Paula Guerrero | ![]() |
21 | A. Torroda | |
10 | Sandra | |
5 | Marta Carro | |
11 | M. Bonsegundo | ![]() |
17 | E. Jansen | ![]() |
9 | Asun | ![]() |
Athletic Club 4-4-2
Alineación Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
22 | Andrea | |
21 | V. Gimbert | |
4 | Garazi Murua | ![]() |
3 | Moraza | |
12 | O. Hernandez | ![]() |
6 | O. Valdezate | |
11 | Marta Unzué | ![]() |
14 | Eunate | |
15 | S. Istillart | |
17 | Lucía | ![]() |
19 | Erika | ![]() ![]() |
Banquillo Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
E. Salon | ||
29 | M. Ortiz | |
15 | Esther | ![]() |
4 | María Jiménez | |
7 | I. Salmi | |
23 | Julia Aguado | ![]() |
14 | Carla | ![]() ![]() |
8 | C. Andujar | ![]() |
Banquillo Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | A. Pena | |
5 | N. Uriarte | |
18 | Marta Perea | |
24 | N. Nevado | ![]() |
8 | Cirauqui | ![]() |
23 | Monente | ![]() |
9 | Yulema | ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | Athletic Club![]() |
---|
Goles
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
14 | Bautista Piqueras, Carla | 77' |
Athletic Club
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
19 | Vazquez Morales, Erika | 40' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Martinez Martinez, Elia Maria | Árbitro Principal |
Díaz Rodríguez, Raquel | Arbitro Asistente 1 |
Martínez Moreno, Elena | Arbitro Asistente 2 |
Felix Egea, Alba | Cuarto Arbitro |
Garcia Paños, Jesus Javier | Informador |
Titulares
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Pujadas Boix, Berta | |
3 | Cubedo Pitarch, Cristina | |
5 | Carro Nolasco, Marta C | |
6 | Guerrero Sanz, Paula | 74' |
9 | Martinez Salinas, Ascension | 59' |
10 | Hernandez Rodriguez, Sandra | |
11 | Bonsegundo , Maria Florencia | 85' |
13 | Gil Perez, Noelia P | |
17 | Jansen , Ellen | 59' |
19 | Beltran Sanz, Beatriz | |
21 | Torrodà Ricart, Anna |
Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Vicente Moraza, Ainhoa | 89' |
4 | Murua Astorquiza, Garazi C | |
6 | Valdezate Cabornero, Oihane | |
11 | Unzue Urdaniz, Marta | 67' |
12 | Hernandez Zurbano, Oihane | |
14 | Arraiza Otazu, Eunate | |
15 | Istillart , Sophie | |
17 | Garcia Cordoba, Lucia | 89' |
19 | Vazquez Morales, Erika | 68' |
21 | Gimber Acosta, Vanesa | |
22 | Sierra Larrauri, Andrea M |
Suplentes
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Salon Marcuello, Enith P | |
4 | Jimenez Gutierrez, Maria | |
7 | Salmi , Iina Reetta | |
8 | Andujar Jimenez, Candela | 59' |
12 | Woeller , Shannon Elizabeth | |
14 | Bautista Piqueras, Carla | 59' |
15 | Martin Pozuelo Aranda, Ester | 85' |
23 | Aguado Fernandez, Júlia | 74' |
29 | Ortiz Heras, Maria |
Athletic Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
5 | Uriarte Urazurrutia, Naroa | |
8 | Diaz Cirauqui, Maria | 89' |
9 | Corres Somovilla, Yulema | 68' |
13 | Peña De Las Heras, Amaia P | |
18 | Perea Jauregui, Marta | |
23 | Monente Aicua, Leyre | 67' |
24 | Nevado Gomez, Nerea | 89' |
Cuerpo técnico
Valencia Feminas C.F. "A"
Nombre | |
---|---|
Alvarez Mira, Marta (Delegado) | |
Lopez Bargues, Jose (Entrenador) | |
Esteban Catalan, Andrea (Entrenador Segundo) |
Athletic Club
Nombre | |
---|---|
Villacampa Carrasco, Angel (Entrenador) | |
Velez Rojo, Angel (Entrenador Segundo) | |
Ibarra Rabancho, Elisabet (Delegado) |
Susutituciones
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | |
---|---|
11 | Bonsegundo , Maria Florencia 15 Martin Pozuelo Aranda, Ester 85' |
9 | Martinez Salinas, Ascension 8 Andujar Jimenez, Candela 59' |
17 | Jansen , Ellen 14 Bautista Piqueras, Carla 59' |
6 | Guerrero Sanz, Paula 23 Aguado Fernandez, Júlia 74' |
Athletic Club
Jugador | |
---|---|
19 | Vazquez Morales, Erika 9 Corres Somovilla, Yulema 68' |
11 | Unzue Urdaniz, Marta 23 Monente Aicua, Leyre 67' |
3 | Vicente Moraza, Ainhoa 24 Nevado Gomez, Nerea 89' |
17 | Garcia Cordoba, Lucia 8 Diaz Cirauqui, Maria 89' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Club | Hernandez Zurbano, Oihane | 12 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario evitando un ataque prometedor | 11 | Primer tiempo |