Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 10 Sáb, 05 Dic 12:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
9 | 0 | ![]() |
Barça TV, Esport 3, FoottersBarça TV, Esport 3, Footters
Árbitro: Elia Maria Martinez Martinez C. Estadio:Estadio Johan Cruyff
Narración
86'

Sale del partido
Nerea
86'

Entra en el partido
Natalia Márquez
82'

Gol
A. Oshoala
82'

Asistencia
Falcón
72'

Sale del partido
J. Verdaguer
72'

Entra en el partido
C. Lordemann
62'

Sale del partido
Patri Guijarro
62'

Entra en el partido
Torrejón
46'

Sale del partido
Mapi
46'

Entra en el partido
A. Oshoala
45'

Gol
J. Hermoso
45'

Asistencia
Torrejón
34'

Sale del partido
C. Van Slambrouck
34'

Entra en el partido
A. Visco
34'

Gol
J. Hermoso
34'

Asistencia
L. Martens
28'

Gol
J. Hermoso
28'

Asistencia
Mariona
25'

Gol
L. Martens
25'

Asistencia
A. Crnogorcevic
16'

Gol
L. Martens
16'

Asistencia
J. Hermoso
10'

Gol
L. Martens
10'

Asistencia
A. Crnogorcevic
4'

Gol
J. Hermoso
4'

Asistencia
Aitana
FC Barcelona 4-3-3
Alineación FC Barcelona
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | C. Coll | |
12 | Patri Guijarro | ![]() |
4 | Mapi | ![]() |
5 | Melanie Serrano | |
14 | Aitana | |
10 | K. Hamraoui | |
35 | L. Martens | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Vicky Losada | |
9 | Mariona | ![]() ![]() |
7 | J. Hermoso | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18 | A. Crnogorcevic |
CD Santa Teresa 4-5-1
Alineación CD Santa Teresa
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Raquel Poza | |
15 | S. Laaksonen | ![]() |
5 | Ariadna | |
3 | Marta Parralejo | |
4 | C. Van Slambrouck | ![]() |
28 | Alba | ![]() |
11 | Nerea | ![]() |
12 | J. Verdaguer | ![]() |
24 | Lidia Sánchez | |
10 | Mireya | |
9 | Belén |
Banquillo FC Barcelona
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Paños | |
17 | A. Pereira | ![]() |
8 | Torrejón | ![]() |
15 | Leila | |
11 | Alexia | ![]() |
20 | A. Oshoala | ![]() ![]() |
21 | Falcón | ![]() |
Banquillo CD Santa Teresa
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Yolanda Aguirre | |
20 | A. Visco | ![]() |
25 | Natalia Márquez | ![]() |
2 | C. Lordemann | ![]() |
19 | Blanca | ![]() |
8 | Estefa | ![]() |
Goles
F.C. Barcelona
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
22 | Martens , Lieke Elisabeth Petronella | 25' |
9 | Caldentey Oliver, Maria F | 45' |
20 | Oshoala , Asisat Lamina | 82' |
22 | Martens , Lieke Elisabeth Petronella | 10' |
22 | Martens , Lieke Elisabeth Petronella | 15' |
7 | Hermoso Fuentes, Jennifer | 2' |
7 | Hermoso Fuentes, Jennifer | 28' |
7 | Hermoso Fuentes, Jennifer | 34' |
7 | Hermoso Fuentes, Jennifer | 44' |
C.D. Santa Teresa
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Martinez Martinez, Elia Maria | Árbitro Principal |
Bellido Alcolea, Naomi | Arbitro Asistente 1 |
Muñoz Rodenas, Noelia | Arbitro Asistente 2 |
Pujol Colell, Iria | Cuarto Arbitro |
Ruiz Pueyo, Jesús | Informador |
Titulares
F.C. Barcelona
Jugador | Acción | |
---|---|---|
4 | Leon Cebrian, Maria Pilar | 46' |
5 | Serrano Perez, Melanie Del Pilar | |
6 | Losada Gomez, Maria Victoria C | |
7 | Hermoso Fuentes, Jennifer | 68' |
9 | Caldentey Oliver, Maria F | 46' |
10 | Hamraoui , Kheira | |
12 | Guijarro Gutierrez, Patricia | 68' |
13 | Coll Lluch, Catalina Tomas P | |
14 | Bonmati Conca, Aitana | |
18 | Crnogorcevic , Ana Maria | |
22 | Martens , Lieke Elisabeth Petronella | 68' |
C.D. Santa Teresa
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Poza Gallego, Raquel P | |
3 | Parralejo Moreno, Marta C | |
4 | Van Slambrouck , Caroline Mc Cue | 34' |
5 | Rovirola Moreno, Ariadna | |
9 | Martinez Sousa, Belen | |
10 | Garcia Boa, Mireya | |
11 | Perez Machado, Nerea | 86' |
12 | Verdaguer Sanchez, Judith | 72' |
15 | Laaksonen , Sini Emilia | 46' |
24 | Sanchez Gonzalez, Lidia | |
28 | Zafra Corrales, Alba | 46' |
Suplentes
F.C. Barcelona
Jugador | Acción | |
---|---|---|
8 | Torrejon Moya, Marta | 68' |
11 | Putellas Segura, Alexia | 68' |
15 | Ouahabi El Ouahabi, Leila | |
17 | Pereira Cejudo, Andrea | 46' |
20 | Oshoala , Asisat Lamina | 46' |
21 | Sanchez Falcon, Andrea | 68' |
C.D. Santa Teresa
Jugador | Acción | |
---|---|---|
2 | Lordemann , Caeley Michael | 72' |
8 | Lima Diaz, Estefania | 46' |
13 | Aguirre Gutierrez, Yolanda P | |
19 | Moreno Casado, Blanca | 46' |
20 | Visco , Amanda Paige | 34' |
25 | Marquez Ramallo, Natalia | 86' |
Cuerpo técnico
F.C. Barcelona
Nombre | |
---|---|
Cortes Cava, Lluis (Entrenador) | |
Navarro Serres, Rafel (Entrenador Segundo) | |
Rodriguez Garcia, Gonzalo (Delegado) |
C.D. Santa Teresa
Nombre | |
---|---|
Antunez Vazquez, Juan Carlos (Entrenador) | |
Florencio Majado, Isaac (Entrenador Segundo) | |
Gil Sanchez, Roberto (Delegado) |
Susutituciones
F.C. Barcelona
Jugador | |
---|---|
22 | Martens , Lieke Elisabeth Petronella 21 Sanchez Falcon, Andrea 68' |
4 | Leon Cebrian, Maria Pilar 17 Pereira Cejudo, Andrea 46' |
7 | Hermoso Fuentes, Jennifer 11 Putellas Segura, Alexia 68' |
12 | Guijarro Gutierrez, Patricia 8 Torrejon Moya, Marta 68' |
9 | Caldentey Oliver, Maria F 20 Oshoala , Asisat Lamina 46' |
C.D. Santa Teresa
Jugador | |
---|---|
4 | Van Slambrouck , Caroline Mc Cue 20 Visco , Amanda Paige 34' |
28 | Zafra Corrales, Alba 8 Lima Diaz, Estefania 46' |
12 | Verdaguer Sanchez, Judith 2 Lordemann , Caeley Michael 72' |
15 | Laaksonen , Sini Emilia 19 Moreno Casado, Blanca 46' |
11 | Perez Machado, Nerea 25 Marquez Ramallo, Natalia 86' |