Primera Iberdrola
Volver a la portada de Primera Iberdrola
Jornada 2 Mié, 16 Dic 16:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
1 | 0 | ![]() |
Árbitro: Maria Eugenia Gil Soriano C. Estadio:Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano
Narración
74'

Sale del partido
L. Bravo
74'

Entra en el partido
Iris
73'

Sale del partido
V. Santana
73'

Entra en el partido
Cristina Gey
70'

Sale del partido
Ana Teresa
70'

Entra en el partido
Paula
67'

T. Amarilla
M. Ramírez
58'

Sale del partido
Jenni Morilla
58'

Entra en el partido
Danyelle
44'

T. Amarilla
L. Bravo
43'

T. Amarilla
Sheila
15'

Sale del partido
Castelló
15'

Entra en el partido
P. Begic
11'

Gol de penalti
S. Bulatović
Rayo Vallecano 4-3-3
Alineación Rayo Vallecano
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Larqué | |
8 | L. Bravo | ![]() ![]() |
4 | Pilar | |
14 | Auñon | |
2 | D. Hayden | |
10 | Sheila | ![]() |
3 | Ana Teresa | ![]() |
5 | Paula Andújar | |
18 | C. Sáez | |
11 | S. Bulatović | ![]() ![]() |
17 | Y. Aedo |
Sporting de Huelva 4-4-2
Alineación Sporting de Huelva
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Chelsea | |
5 | Cinta Rodríguez | |
3 | Ana Carol | |
16 | Castelló | ![]() |
12 | Jenni Morilla | ![]() |
4 | V. Santana | ![]() |
7 | C. Falknor | |
10 | K. Fisher | |
8 | Fatou | ![]() |
9 | M. Ramírez | ![]() ![]() |
15 | Pachu |
Banquillo Rayo Vallecano
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Natalia Expósito | |
15 | Ana | |
20 | C. Struck | |
6 | Paula | ![]() |
24 | Patricia Hidalgo | |
7 | Iris | ![]() |
12 | Zaira | ![]() |
19 | I. Freitas | |
9 | T. Morató |
Banquillo Sporting de Huelva
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | A. Buhigas | |
14 | Paula García | |
23 | P. Begic | ![]() |
18 | Y. Tanaka | ![]() |
6 | M. Waldman | ![]() |
11 | Danyelle | ![]() |
21 | Cristina Gey | ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | Sporting de Huelva![]() |
---|
Goles
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
11 | Bulatovic , Sladana (Penalti) | 10' |
C.D. Sporting Club
Jugador | Minuto |
---|
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Gil Soriano, Maria Eugenia | Árbitro Principal |
Fente Pena, Tania | Arbitro Asistente 1 |
Martínez Moreno, Elena | Arbitro Asistente 2 |
Piña Garcia, Ruben | Informador |
Espinosa Ríos, Alicia | Cuarto Arbitro |
Titulares
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Larque Juste, Patricia P | |
2 | Hayden , Danielle Elizabeth | |
3 | De Teresa Romero, Ana Lucia | 70' |
4 | Garcia Villalba, Maria Pilar | |
5 | Andujar Jimenez, Paula | |
8 | Bravo , Linda Ruth | 73' |
10 | García Gómez, Sheila | |
11 | Bulatovic , Sladana | 73' |
14 | Sanchez Auñon, Cristina Isabel C | |
17 | Aedo Muñoz, Yanara Katherine Nicole | |
18 | Saez Oyaneder, Camila Alejandra |
C.D. Sporting Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Ashurst , Chelsea Louise P | |
3 | Dias De Almeida Sampaio, Ana Carolina | |
4 | Santana , Vanesa | 72' |
5 | Rodriguez Costa, Cinta Del Mar | |
7 | Falknor , Claire Elizabeth | |
8 | Kanteh I Cham, Fatoumata | 58' |
9 | Ramirez Ramirez, Mayra Tatiana | 72' |
10 | Fisher , Kristina Elizabeth | |
12 | Morilla Bejarano, Jenifer Maria | 58' |
15 | Ojeda Ramirez, Patricia | |
16 | Castelló Oliver, Sandra C | 14' |
Suplentes
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
6 | Fernandez Jimenez, Paula | 70' |
7 | Ponciano Del Rio, Iris | 73' |
9 | Morato Armengol, Teresa | |
12 | Flores Nogueras, Zaíra | 73' |
13 | Exposito Reyes, Natalia P | |
15 | Catala Fernandez, Ana Maria | |
19 | Damasceno Freitas, Isadora | |
20 | Struck , Cecilie Maag | |
24 | Hidalgo Candelo, Patricia |
C.D. Sporting Club
Jugador | Acción | |
---|---|---|
6 | Waldman , Mikela Rae Zalis | 58' |
11 | Helena Da Silva Lima, Danyelle | 58' |
13 | James Buhigas, Anna Rosa P | |
14 | Garcia Romero, Paula | |
18 | Tanaka , Yoko | 72' |
21 | Gey Rondon, Cristina | 72' |
23 | Begic , Pamela | 14' |
Cuerpo técnico
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Nombre | |
---|---|
Valdes De Miguel, Miguel (Delegado) | |
Sanchez Balleste Cayuelas, Alvaro (Entrenador Segundo) | |
Santiso Manrique, Carlos (Entrenador) | |
Gomez Sanchez, Aranzazu (Delegado) |
C.D. Sporting Club
Nombre | |
---|---|
Tenorio Rodriguez, Laura (Delegado) | |
Benitez Ortiz, Jennifer (Entrenador) | |
Santiago Osuna, Ruben (Entrenador Segundo) |
Susutituciones
Rayo Vallecano de Madrid SAD
Jugador | |
---|---|
8 | Bravo , Linda Ruth 12 Flores Nogueras, Zaíra 73' |
11 | Bulatovic , Sladana 7 Ponciano Del Rio, Iris 73' |
3 | De Teresa Romero, Ana Lucia 6 Fernandez Jimenez, Paula 70' |
C.D. Sporting Club
Jugador | |
---|---|
16 | Castelló Oliver, Sandra 23 Begic , Pamela 14' |
12 | Morilla Bejarano, Jenifer Maria 11 Helena Da Silva Lima, Danyelle 58' |
8 | Kanteh I Cham, Fatoumata 6 Waldman , Mikela Rae Zalis 58' |
9 | Ramirez Ramirez, Mayra Tatiana 21 Gey Rondon, Cristina 72' |
4 | Santana , Vanesa 18 Tanaka , Yoko 72' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
C.D. Sporting Club | Ramirez Ramirez, Mayra Tatiana | 9 | Tarjeta Amarilla | zancadillear a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria. | 66 | Segundo tiempo |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | Bravo , Linda Ruth | 8 | Tarjeta Amarilla | Por formular observaciones de orden técnico a una de mis decisiones. | 44 | Primer tiempo |
Rayo Vallecano de Madrid SAD | García Gómez, Sheila | 10 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón de forma temeraria. | 42 | Primer tiempo |
Incidencias
Otras incidencias:Antes del inicio del partido, el Responsable de Higiene de la instalación D. José Luis Martin Martin, con DNI nº 10824701L, y en presencia de los dos delegados de ambos equipos me manifiesta que se ratifica en la declaración presentada en el aplicativo online en relación con el cumplimiento de las normas de higiene de las instalaciones y manifiesta que en el día de hoy siguen estando plenamente vigentes. Al mismo tiempo, como árbitro informo a los delegados de los equipos de la recomendación de la RFEF de usar la aplicación móvil Radar Covid19 y la petición de que lo transmita a los jugadores, entrenadores y demás miembros de los equipos.
Otras incidencias:El encuentro comienza con dos minutos de retraso debido a que las jugadoras del equipo local no se encontraban en el terreno de juego.
Otras incidencias:Antes del inicio del encuentro, la delegada del equipo visitante, Doña Laura Tenorio Rodríguez nos comunica que a su llegada el equipo local le ha ofrecido un vestuario sin asientos para que sus jugadoras puedan cambiarse adecuadamente.
Otras incidencias:Antes del inicio del partido, la Delegada del club Rayo Vallecano, Doña Aránzazu Gómez Sánchez, con DNI 02911558B, declara bajo juramento que todas las jugadoras inscritas en el acta para la disputa del partido han pasado los test según la periodización del protocolo y todas ellas han dado negativo. Del mismo modo, antes del inicio del partido, la Delegada del club Sporting Club de Huelva, Doña Laura Tenorio Rodríguez, con DNI 08947382Z, declara bajo juramento que todas las jugadoras inscritas en el acta para la disputa del partido han pasado los test según la periodización del protocolo y todas ellas han dado negativo.