Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 2 Dom, 11 Oct 12:00
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
1 | 1 | ![]() |
Árbitro: María Dolores Martínez Madrona C. Estadio:Antonio Puchades
Narración
87'

Sale del partido
Marta Cardona
87'

Entra en el partido
Ari
83'

Sale del partido
Sandra
83'

Entra en el partido
Paula Guerrero
79'

Sale del partido
K. Asllani
79'

Entra en el partido
Teresa
79'

T. Amarilla
Sandra
74'

Sale del partido
A. Torroda
74'

Entra en el partido
I. Salmi
61'

Sale del partido
Asun
61'

Entra en el partido
M. Bonsegundo
60'

T. Amarilla
S. Jakobsson
58'

Sale del partido
Lorena
58'

Entra en el partido
Olga
24'

Gol
Cristina Cubedo
24'

Asistencia
A. Torroda
22'

Gol
K. Asllani
22'

Asistencia
Kenti
17'

T. Amarilla
Cristina Cubedo
Valencia FCF 4-3-3
Alineación Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
E. Salon | ||
3 | Cristina Cubedo | ![]() ![]() |
2 | B. Pujadas | |
19 | Bea | ![]() |
16 | Kerlly | |
21 | A. Torroda | ![]() |
5 | Marta Carro | |
10 | Sandra | ![]() ![]() |
9 | Asun | ![]() |
17 | E. Jansen | ![]() |
14 | Carla |
Real Madrid 4-3-3
Alineación Real Madrid
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Misa | |
4 | B. Peter | |
23 | Claudia Florentino | |
2 | Kenti | |
17 | Corredera | |
8 | Maite Oroz | |
6 | Aurélie Kaci | |
12 | Lorena | ![]() |
11 | Marta Cardona | ![]() |
10 | S. Jakobsson | ![]() ![]() |
9 | K. Asllani | ![]() ![]() |
Banquillo Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
Noelia Gil | ||
15 | Esther | ![]() |
29 | M. Ortiz | |
4 | María Jiménez | |
23 | Julia Aguado | ![]() |
20 | Alejandra | |
11 | M. Bonsegundo | ![]() |
7 | I. Salmi | ![]() |
6 | Paula Guerrero | ![]() |
Banquillo Real Madrid
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Y. Gómez | |
22 | S. Ezquerro | |
7 | Olga | ![]() |
14 | Samara | |
20 | Malena | |
16 | Teresa | ![]() |
18 | C. G. Ubogagu | ![]() |
24 | Ari | ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | Real Madrid![]() |
---|
Goles
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
3 | Cubedo Pitarch, Cristina | 23' |
Real Madrid C.F.
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
9 | Asllani , Kosovare | 21' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Martínez Madrona, María Dolores | Árbitro Principal |
Morales González, Miriam | Arbitro Asistente 1 |
Navarro Cruz, Maria | Arbitro Asistente 2 |
Romero Navarro, Maria | Cuarto Arbitro |
Manzaneda Diago, Virgilio | Informador |
Titulares
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Salon Marcuello, Enith P | |
2 | Pujadas Boix, Berta | |
3 | Cubedo Pitarch, Cristina | |
5 | Carro Nolasco, Marta C | |
9 | Martinez Salinas, Ascension | 61' |
10 | Hernandez Rodriguez, Sandra | 83' |
14 | Bautista Piqueras, Carla | |
16 | Real Carranza, Kerlly Lizeth | |
17 | Jansen , Ellen | 75' |
19 | Beltran Sanz, Beatriz | 83' |
21 | Torrodà Ricart, Anna | 75' |
Real Madrid C.F.
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Rodriguez Rivero, Maria Isabel P | |
2 | Robles Salas, Vaitiare Kenti | |
4 | Peter , Babett | |
6 | Kaci , Aurelie Anne Sophie C | |
8 | Oroz Areta, Maite | |
9 | Asllani , Kosovare | 79' |
10 | Jakobsson , Eva Sofia | 87' |
11 | Cardona De Miguel, Marta | 87' |
12 | Navarro Dominguez, Lorena | 58' |
17 | Corredera Rueda, Marta | |
23 | Florentino Vivo, Claudia |
Suplentes
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
4 | Jimenez Gutierrez, Maria | |
6 | Guerrero Sanz, Paula | 83' |
7 | Salmi , Iina Reetta | 75' |
11 | Bonsegundo , Maria Florencia | 61' |
13 | Gil Perez, Noelia P | |
15 | Martin Pozuelo Aranda, Ester | 83' |
20 | Serrano Cortes, Alejandra | |
23 | Aguado Fernandez, Júlia | 75' |
29 | Ortiz Heras, Maria |
Real Madrid C.F.
Jugador | Acción | |
---|---|---|
7 | Carmona Garcia, Olga | 58' |
13 | Gomez Camino, Yohana | |
14 | Ortiz Cruz, Samara | |
16 | Abelleira Dueñas, Teresa Jose | 79' |
18 | Ubogagu , Chioma Grace | 87' |
20 | Ortiz Cruz, Malena | |
22 | Ezquerro De Las Heras, Sara P | |
24 | Arias Jimenez, Ariana | 87' |
Cuerpo técnico
Valencia Feminas C.F. "A"
Nombre | |
---|---|
Alvarez Mira, Marta (Delegado) | |
Esteban Catalan, Andrea (Entrenador Segundo) | |
Lopez Bargues, Jose (Entrenador) |
Real Madrid C.F.
Nombre | |
---|---|
Morales Gonzalez, Noelia (Delegado) | |
Aznar Chicharro, David (Entrenador) | |
Serra Olivares, Jaime (Entrenador Segundo) | |
Casado Oliva, David (Delegado) |
Susutituciones
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | |
---|---|
9 | Martinez Salinas, Ascension 11 Bonsegundo , Maria Florencia 61' |
19 | Beltran Sanz, Beatriz 15 Martin Pozuelo Aranda, Ester 83' |
21 | Torrodà Ricart, Anna 7 Salmi , Iina Reetta 75' |
10 | Hernandez Rodriguez, Sandra 6 Guerrero Sanz, Paula 83' |
17 | Jansen , Ellen 23 Aguado Fernandez, Júlia 75' |
Real Madrid C.F.
Jugador | |
---|---|
10 | Jakobsson , Eva Sofia 24 Arias Jimenez, Ariana 87' |
11 | Cardona De Miguel, Marta 18 Ubogagu , Chioma Grace 87' |
12 | Navarro Dominguez, Lorena 7 Carmona Garcia, Olga 58' |
9 | Asllani , Kosovare 16 Abelleira Dueñas, Teresa Jose 79' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid C.F. | Jakobsson , Eva Sofia | 10 | Tarjeta Amarilla | Protestar, de forma ostensible levantando un brazo una decisión mía. | 60 | Segundo tiempo |
Valencia Feminas C.F. "A" | Cubedo Pitarch, Cristina | 3 | Tarjeta Amarilla | Sujetar por la camiseta a una adversaria en la disputa del balón, evitando un ataque prometedor. | 16 | Primer tiempo |
Valencia Feminas C.F. "A" | Hernandez Rodriguez, Sandra | 10 | Tarjeta Amarilla | Por impactar con el antebrazo de forma temeraria en el rostro de una adversaria en la disputa del balón. | 78 | Segundo tiempo |