Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 14 Mié, 06 Ene 18:30
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
2 | 3 | ![]() |
GolGol
Árbitro: Ylenia Sánchez Miguel C. Estadio:Antonio Puchades
Narración
95'

Gol de penalti
E. Navarro
75'

Sale del partido
E. Jansen
75'

Entra en el partido
Julia Aguado
74'

Sale del partido
Asun
74'

Entra en el partido
I. Salmi
73'

Gol
Esther
69'

Sale del partido
N. Andonova
69'

Entra en el partido
E. Banini
65'

Sale del partido
M. Ortiz
65'

Entra en el partido
Sandra
57'

Sale del partido
Alejandra
57'

Entra en el partido
M. Bonsegundo
46'

Gol
E. Jansen
46'

Asistencia
Bea
21'

Gol
Esther
21'

Asistencia
E. Navarro
18'

Gol
E. Jansen
18'

Asistencia
A. Torroda
Valencia FCF 4-5-1
Alineación Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
E. Salon | ||
2 | B. Pujadas | |
4 | María Jiménez | |
19 | Bea | |
29 | M. Ortiz | ![]() |
21 | A. Torroda | |
8 | C. Andujar | |
5 | Marta Carro | |
20 | Alejandra | ![]() |
9 | Asun | ![]() |
17 | E. Jansen | ![]() ![]() ![]() |
Levante UD 4-3-3
Alineación Levante UD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | María | |
4 | M. Mendez | |
5 | Rocío Gálvez | |
16 | Jucinara | |
17 | Alharilla | |
6 | S. Toletti | |
8 | Irene Guerrero | |
12 | Zornoza | |
18 | E. Navarro | ![]() |
9 | N. Andonova | ![]() |
19 | Esther | ![]() ![]() |
Banquillo Valencia FCF
Jugador | Acción | |
---|---|---|
Nerea | ||
22 | Herrero | |
23 | Julia Aguado | ![]() |
7 | I. Salmi | ![]() |
10 | Sandra | ![]() |
11 | M. Bonsegundo | ![]() |
Goles
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
17 | Jansen , Ellen | 16' |
17 | Jansen , Ellen | 46' |
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
19 | Gonzalez Rodriguez, Esther | 20' |
19 | Gonzalez Rodriguez, Esther | 72' |
18 | Navarro Garcia, Eva Maria (Penalti) | 90' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Sánchez Miguel, Ylenia | Árbitro Principal |
Esteves Garcia Biajakue, Matilde | Arbitro Asistente 1 |
Peralta Geis, Mariona | Arbitro Asistente 2 |
Romero Navarro, Maria | Cuarto Arbitro |
Paredes Gomez, Jorge | Informador |
Titulares
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Salon Marcuello, Enith | |
2 | Pujadas Boix, Berta | |
4 | Jimenez Gutierrez, Maria | |
5 | Carro Nolasco, Marta C | |
8 | Andujar Jimenez, Candela | |
9 | Martinez Salinas, Ascension | 74' |
17 | Jansen , Ellen | 74' |
19 | Beltran Sanz, Beatriz | |
20 | Serrano Cortes, Alejandra | 57' |
21 | Torrodà Ricart, Anna | |
29 | Ortiz Heras, Maria | 66' |
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Lopez Valenzuela, Maria P | |
4 | Mendez Fernandez, Maria | |
5 | Galvez Luna, Rocio | |
6 | Toletti , Sandie Rose | |
8 | Guerrero Sanmartin, Irene | |
9 | Andonova , Natasha | 69' |
12 | Zornoza Sanchez, Claudia | |
16 | Soares Paz, Jucinara Thais | |
17 | Casado Morente, Maria De Alharilla C | |
18 | Navarro Garcia, Eva Maria | |
19 | Gonzalez Rodriguez, Esther |
Suplentes
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
7 | Salmi , Iina Reetta | 74' |
10 | Hernandez Rodriguez, Sandra | 66' |
11 | Bonsegundo , Maria Florencia | 57' |
22 | Herrero Muñoz, Paula | |
23 | Aguado Fernandez, Júlia | 74' |
25 | Pallas Padilla, Nerea |
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
7 | Gomez Garcia, Lucia | |
10 | Banini Ruiz, Estefania Romina | 69' |
13 | Paraluta , Andreea Maria P | |
20 | Tomas Serer, Paula | |
24 | Lloris Nicolas, Silvia | |
29 | Okene Bañon, Andrea | |
30 | Benitez Iannuzzi, Fiamma |
Cuerpo técnico
Valencia Feminas C.F. "A"
Nombre | |
---|---|
Alvarez Mira, Marta (Delegado) | |
Lopez Bargues, Jose (Entrenador) | |
Esteban Catalan, Andrea (Entrenador Segundo) |
Levante U.D. SAD "A"
Nombre | |
---|---|
Fernandez Montero, Maria Del Mar (Entrenador) | |
Llamas Carmona, Ana (Entrenador Segundo) | |
Moreno Mesonero, Maria Del Mar (Preparador Físico) | |
Montoro Rodriguez, Irene (Médico) | |
Torres Macias, Javier (Fisioterapeuta / A.T.S.) | |
Almécija Foix, Manuel (Delegado) | |
Simó Marco, Maria Vicenta (Encargado Material) |
Susutituciones
Valencia Feminas C.F. "A"
Jugador | |
---|---|
20 | Serrano Cortes, Alejandra 11 Bonsegundo , Maria Florencia 57' |
17 | Jansen , Ellen 23 Aguado Fernandez, Júlia 74' |
9 | Martinez Salinas, Ascension 7 Salmi , Iina Reetta 74' |
29 | Ortiz Heras, Maria 10 Hernandez Rodriguez, Sandra 66' |
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | |
---|---|
9 | Andonova , Natasha 10 Banini Ruiz, Estefania Romina 69' |