Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Jornada 1 Sáb, 03 Oct 11:30
Finalizado | |||||||||
Nombre del equipo local | Escudo del equipo local | Goles local | Goles visitante | Escudo del equipo visitante | Nombre del equipo local | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
![]() |
1 | 2 | ![]() |
Árbitro: Arantza Gallastegui Perez C. Estadio:Las Gaunas
Narración
90'

Sale del partido
Esther
90'

Entra en el partido
F. Benitez
89'

T. Amarilla
Jucinara
89'

Tiro al palo
E. Navarro
88'

Sale del partido
Leti
88'

Entra en el partido
Silvia
87'

Sale del partido
Chini
87'

Entra en el partido
Lorena
80'

Sale del partido
I. Guehai
80'

Entra en el partido
C. Musongo
79'

Sale del partido
C. Marín
79'

Entra en el partido
Judith
78'

Sale del partido
Alba Redondo
78'

Entra en el partido
N. Andonova
77'

Sale del partido
Carol Férez
77'

Entra en el partido
E. Navarro
63'

Sale del partido
G. Asantewaa
63'

Entra en el partido
R. Elloh
60'

Sale del partido
Zornoza
60'

Entra en el partido
S. Toletti
59'

Gol
Esther
59'

Asistencia
Carol Férez
55'

Gol
Irene Guerrero
55'

Asistencia
E. Banini
42'

Gol
Olga
42'

Asistencia
C. Marín
17'

Tiro al palo
Alba Redondo
12'

T. Amarilla
Carol Férez
Dux Logroño 4-4-2
Alineación Dux Logroño
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Pamela Tajonar | |
4 | Cazalla | |
5 | Inés | |
8 | Leti | ![]() |
28 | L. Balleste | |
19 | J. Tavlo-Petersson | |
17 | Chini | ![]() |
12 | G. Asantewaa | ![]() |
21 | C. Marín | ![]() |
11 | Olga | ![]() |
15 | I. Guehai | ![]() |
Levante UD 4-4-2
Alineación Levante UD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | María | |
21 | A. Cometti | |
5 | Rocío Gálvez | |
16 | Jucinara | ![]() |
12 | Zornoza | ![]() |
8 | Irene Guerrero | ![]() |
17 | Alharilla | |
10 | E. Banini | |
26 | Carol Férez | ![]() ![]() |
11 | Alba Redondo | ![]() ![]() |
19 | Esther | ![]() ![]() |
Banquillo Dux Logroño
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | Isabel Longa | |
2 | N. Vilakazi | |
25 | Valeria Pascuet | |
6 | Silvia | ![]() |
29 | C. Musongo | ![]() |
9 | Jade | |
20 | Lorena | ![]() |
7 | Judith | ![]() |
10 | R. Elloh | ![]() |
Banquillo Levante UD
Jugador | Acción | |
---|---|---|
13 | A. Părăluță | |
3 | N. Martínez | |
20 | P. Tomás | |
6 | S. Toletti | ![]() |
30 | F. Benitez | ![]() |
9 | N. Andonova | ![]() |
18 | E. Navarro | ![]() ![]() |
Alineación
![]() |
Acción | Levante UD![]() |
---|
Goles
C.D.E.F. Logroño
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
11 | Garcia Perez, Olga | 42' |
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | Minuto | |
---|---|---|
8 | Guerrero Sanmartin, Irene | 54' |
19 | Gonzalez Rodriguez, Esther | 59' |
Designaciones
Nombre | Tipo |
---|---|
Gallastegui Perez, Arantza | Árbitro Principal |
Puente Pino, Rocío | Arbitro Asistente 1 |
Alonso Fernandez, Nahia | Arbitro Asistente 2 |
Ocon Arraiz, Diego | Informador |
Covaleda Navarro, Alba | Cuarto Arbitro |
Titulares
C.D.E.F. Logroño
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Tajonar Alonso, Pamela PC | |
4 | Cazalla García, Marta | |
5 | Juan Altamira, Ines | |
8 | Mendez Fernandez, Leticia | |
11 | Garcia Perez, Olga | |
12 | Asantewaa , Grace | 63' |
15 | Guehai , Ida Rebecca | 79' |
17 | Pizarro Mingo, Cristina | 87' |
19 | Petersson , Julie Tavlo | |
21 | Marin De La Fuente, Carolina | 79' |
28 | Balleste Sciora, Laia |
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
1 | Lopez Valenzuela, Maria P | |
5 | Galvez Luna, Rocio | |
8 | Guerrero Sanmartin, Irene | |
10 | Banini Ruiz, Estefania Romina | |
11 | Redondo Ferrer, Alba Maria | 76' |
12 | Zornoza Sanchez, Claudia | 60' |
14 | Ferez Mendez, Carolina | 76' |
16 | Soares Paz, Jucinara Thais | |
17 | Casado Morente, Maria De Alharilla C | |
19 | Gonzalez Rodriguez, Esther | 90' |
21 | Cometti , Aldana |
Suplentes
C.D.E.F. Logroño
Jugador | Acción | |
---|---|---|
6 | Ruiz Garcia, Silvia | 87' |
7 | Luzuriaga Albelda, Judith | 79' |
9 | Boho Sayo, Jade | |
10 | Elloh , Amon Rebecca Grace | 63' |
13 | Longa Bescos, Isabel P | |
20 | Valderas Martinez, Lorena | |
27 | Musungu , Cynthia Shilwatso | 79' |
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | Acción | |
---|---|---|
3 | Martinez Segarra, Nuria | |
6 | Toletti , Sandie Rose | 60' |
9 | Andonova , Natasha | 76' |
13 | Paraluta , Andreea Maria P | |
18 | Navarro Garcia, Eva Maria | 76' |
20 | Tomas Serer, Paula | |
30 | Benitez Iannuzzi, Fiamma | 90' |
Cuerpo técnico
C.D.E.F. Logroño
Nombre | |
---|---|
Garrido Marin, Alvaro (Entrenador Segundo) | |
Garcia Leon, Gerardo (Entrenador) | |
Blasco Goicoechea, Francisco J (Delegado) |
Levante U.D. SAD "A"
Nombre | |
---|---|
Almécija Foix, Manuel (Delegado) | |
Fernandez Montero, Maria Del Mar (Entrenador) | |
Llamas Carmona, Ana (Entrenador Segundo) |
Susutituciones
C.D.E.F. Logroño
Jugador | |
---|---|
15 | Guehai , Ida Rebecca 27 Musungu , Cynthia Shilwatso 79' |
12 | Asantewaa , Grace 10 Elloh , Amon Rebecca Grace 63' |
21 | Marin De La Fuente, Carolina 7 Luzuriaga Albelda, Judith 79' |
17 | Pizarro Mingo, Cristina 6 Ruiz Garcia, Silvia 87' |
Levante U.D. SAD "A"
Jugador | |
---|---|
14 | Ferez Mendez, Carolina 18 Navarro Garcia, Eva Maria 76' |
19 | Gonzalez Rodriguez, Esther 30 Benitez Iannuzzi, Fiamma 90' |
12 | Zornoza Sanchez, Claudia 6 Toletti , Sandie Rose 60' |
11 | Redondo Ferrer, Alba Maria 9 Andonova , Natasha 76' |
Amonestaciones
Equipo | Integrante | Dorsal | Tipo | Motivo | Minuto | Bloque |
---|---|---|---|---|---|---|
Levante U.D. SAD "A" | Soares Paz, Jucinara Thais | 16 | Tarjeta Amarilla | Derribar a un contrario en la disputa del balón | 88 | Segundo tiempo |
Levante U.D. SAD "A" | Ferez Mendez, Carolina | 14 | Tarjeta Amarilla | Sujetar a un adversario impidiendo su avance. | 12 | Primer tiempo |