Primera Iberdrola
Volver a la
portada de Primera Iberdrola
Primera Iberdrola Temporada 2021/2022
Equipo | Estadíscticas | Pt | Pj | V | E | P | Gf | Gc | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 90 | 30 | 30 | 0 | 0 | 159 | 11 | 148 | ||
Real Sociedad | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 67 | 38 | 29 | ||
Real Madrid | 60 | 30 | 19 | 3 | 8 | 41 | 31 | 10 | ||
At. Madrid | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 71 | 28 | 43 | ||
UDG Tenerife Egatesa | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 42 | 44 | -2 | ||
Levante UD | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 52 | 39 | 13 | ||
Athletic Club | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 45 | 47 | -2 | ||
Sevilla FC | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 52 | -15 | ||
Real Betis Balompié | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 52 | -21 | ||
Sporting de Huelva | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 28 | 44 | -16 | ||
Deportivo Alavés | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 63 | -33 | ||
Villarreal CF | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | 63 | -34 | ||
Madrid CFF | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 42 | 64 | -22 | ||
Valencia FCF | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 56 | -29 | ||
SD Eibar | 23 | 30 | 7 | 2 | 21 | 35 | 63 | -28 | ||
Rayo Vallecano | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 27 | 68 | -41 |
Champions League Previa de ChampionsDescenso