Primera Iberdrola
Volver a la portada de Primera Iberdrola
Primera Iberdrola Temporada 2020/2021
Equipo | Estadíscticas | Pt | Pj | V | E | P | Gf | Gc | Dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 | 87 | 3 | 84 | ||
Levante UD | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 43 | 23 | 20 | ||
Real Madrid | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 42 | 23 | 19 | ||
At. Madrid | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 21 | 18 | ||
Madrid CFF | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 28 | 16 | 12 | ||
UDG Tenerife Egatesa | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 32 | 20 | 12 | ||
Real Sociedad | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 24 | 12 | ||
Sevilla FC | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 25 | -2 | ||
Valencia FCF | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 34 | 39 | -5 | ||
SD Eibar | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 32 | -10 | ||
Rayo Vallecano | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 33 | -13 | ||
Athletic Club | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 24 | -4 | ||
RCD Espanyol | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 13 | 36 | -23 | ||
Sporting de Huelva | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 11 | 26 | -15 | ||
Real Betis Balompié | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 18 | 45 | -27 | ||
CD Santa Teresa | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 12 | 43 | -31 | ||
EDF Logroño | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 | 36 | -18 | ||
Deportivo Abanca | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 23 | 52 | -29 |
Champions League Descenso